Weather::氣候與天氣
台南的氣候
- 四季
- 春天天氣偶有春雨綿綿和梅雨,天氣也很善變,所以可多帶一些衣物。春天穿著建議短袖、薄外套保暖也防曬。
- 夏天天氣好但氣溫高,夏季的開始是梅雨季,會有颱風可查詢氣象預報。夏天太陽直曬,防曬要做好。夏天穿著建議短袖、短褲、可以帶雨傘遮陽。
- 秋天的氣候涼涼的,不會說太冷也不會說太熱。適合出遊,穿著背心或隨身攜帶薄外套。
- 冬天的天氣是乾冷,不太受到東北季風影響下雨,太陽出來後溫度回升,早晚溫差變大。穿著建議長袖、長褲、洋蔥式穿搭。
- 日照 台南有全國最高的平均日照2181小時,比最少的基隆1264小時多了38天有。
月份 | 平均氣溫 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 平均濕度 | 總降雨量 | 平均風速 | 最多風向 | 總日照時數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.2℃ | 29.4℃ | 7.7℃ | 84.6 | 0.5mm | 1.6m/s | N | 262.4h |
2 | 19.6℃ | 34.9℃ | 7.8℃ | 83.3 | 5.0mm | 1.7m/s | NNW | 261.8h |
3 | 21.6℃ | 33.7℃ | 11.2℃ | 81.2 | 3.0mm | 1.8m/s | N | 258.9h |
4 | 26.2℃ | 35.9℃ | 19.8℃ | 84.5 | 41.0mm | 1.6m/s | NNW | 275.2h |
5 | 26.3℃ | 34.3℃ | 19.9℃ | 83.7 | 143.5mm | 1.3m/s | NNW | 295.8h |
6 | 28.4℃ | 36.3℃ | 21.5℃ | 83.9 | 345.5mm | 1.7m/s | S | 290.0h |
7 | 28.6℃ | 37.3℃ | 22.1℃ | 84.5 | 925.5mm | 2.2m/s | S | 252.4h |
8 | 28.2℃ | 35.3℃ | 23.3℃ | 85.7 | 535.0mm | 1.4m/s | SSE | 297.0h |
9 | 27.7℃ | 35.4℃ | 22.5℃ | 87.7 | 456.0mm | 1.4m/s | N | 239.0h |
10 | 26.1℃ | 33.7℃ | 20.5℃ | 87.4 | 281.5mm | 1.5m/s | N | 256.0h |
11 | 22.5℃ | 33.6℃ | 10.8℃ | 80.3 | 0.0mm | 1.2m/s | N | 269.3h |
12 | 19.7℃ | 31.2℃ | 9.1℃ | 87.2 | 27.0mm | 1.6m/s | N | 241.1h |
資料來源:中央氣象局 台南農改 2023.11-2024.10 |
RSS&Web info
forecast7.com
環保署空品::台南站