台南地區數位電視天線要朝向?信號最好?
轉播/發射站在哪?
北台南朝向關子嶺枕頭山;南台南朝向高雄旗山中寮山。
發射站 | 台視 | 中視 | 華視 | 民視 | 公視 |
---|---|---|---|---|---|
Mhz | 581 | 533 | 593 | 557 | 545 |
枕頭山 | 有 | 附掛 台視 | 附掛 民視 | 有 | 附掛 民視 |
中寮 | 附掛 中視 | 有 | 有 | 附掛 公視 | 有 |
頻道編號 | 頻道名稱 | 頻道編號 | 頻道名稱 | 頻道編號 | 頻道名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中視 | 11 | 民視台灣台 | 21 | 華視新聞資訊台 |
2 | 中視新聞台 | 12 | 公視3台 | 22 | 國會1台 |
3 | 中視經典台 | 13 | 客家電視台 | 23 | 國會2台 |
4 | 中視菁采台 | 14 | 原住民族電視台 | ||
5 | 公視 | 15 | 台視 | ||
6 | 公視台語台 | 16 | 台視新聞台 | ||
7 | Taiwan Plus | 17 | 台視財經台 | ||
8 | 民視 | 18 | 台視綜合台 | ||
9 | 民視第一台 | 19 | 華視 | ||
10 | 民視新聞台 | 20 | 華視教育體育文化台 |
A to Z 找台南🔎