~~NOTOC~~
===== Geog@Tainan =====
{{keywords>人文,地理,geog,Tainan,城市,山,人物,名人,河,台南,府城,台南人,Tainanese,dokuwiki}}
英文Geography簡寫Geog.,地理資訊除了山川河流、物產外還有人文,因為人文與地理是息息相關的。
* [[geog:zipcode|行政區Zip]]
* [[people:start|人物People]]
* [[people:craftsman:craftsman_1|職人Craftsman]]
* [[culture:start|在地文化Culture]]
{{fa>list-ul}}
=== Video 台南印象 ===
8-)快速用地理的視角看台南與新的建設~
{{youtube>0-Cf0PGrHNI?|台南印象}}
{{section>:edithtm#divider1 &noheader}}
====Earthquakes@Tainan====
* 台南地區斷層帶/活動斷層
* [[https://faultnew.moeacgs.gov.tw/About/FaultMore/a03d40bec7084c99bd88b4bcd193ff76|六甲斷層]] 第一類活動斷層((第一類活動斷層也就是"全新世活動斷層",是指全新世(距今10,000年內)以來曾經發生錯移之斷層且地形監測證實具潛移活動性之斷層。)) 長度約21KM 活動歷史:1862台南地震(6.6級)
* [[https://faultnew.moeacgs.gov.tw/About/FaultMore/1dd6cbac6e614bffa6d81cedf2cb7cc9|新化斷層]] 第一類活動斷層 長度約6KM 活動歷史:1946新化地震(6.1級)
* [[https://faultnew.moeacgs.gov.tw/About/FaultMore/9146280f396e4bf6ad090e74720058f3|觸口斷層]] 第一類活動斷層 長度約28KM
* [[https://faultnew.moeacgs.gov.tw/About/FaultMore/c3772e901fa74ac7ba0f9aefa0d7dfdb|左鎮斷層]] 第二類活動斷層 長度約10KM
* [[https://faultnew.moeacgs.gov.tw/About/FaultMore/2f951a9fa30f4de6bf0e9d3b343b7b6c|後甲里斷層]] 第二類活動斷層 長度約12KM
* [[https://faultnew.moeacgs.gov.tw/About/FaultMore/b122ecd4c76e42828a4b471522ea06c3|木屐寮斷層]] 第二類活動斷層 長度約7KM
台灣與歐亞板塊/菲律賓板塊\\
圖片連結自[[https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/|中央氣象署數位科普網]]
{{section>:edithtm#divider1 &noheader&noeditbutton}}
==== Nature@Tainan ====
* [[geog:wetland|Wetland]]濕地
- [[qiqu:fun32_wetland|七股潟湖景觀區]] Cigu Lagoon Area 紅樹林保護區 Mangroves Conservation Area
- [[qiqu:fun29_blackfaced_spoonbill|黑面琵鷺生態保育區]] Black-faced Spoonbill Conservation Area
* 月世界
- [[zuozhen:fun50_highland_sunrise|草山月世界308高地]] The moon world and 308 highland
- [[longci:fun73|Tour@龍崎嶇::虎形山公園 牛埔農塘]]
- [[danei:fun46_observatory|Tour@大內::南瀛天文館]]
* [[whereis:english:dune|Dune]]沙丘
* {{tagpage>nature}}
[<10>]
{{section>:geog:zipcode#Map 台南市行政區&nodate&nouser}}